dv-testimap/Assets/russian_buildings/meshes/buildings/rus_build_2et_01c.obj

607 lines
18 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

# Wavefront OBJ exported by MilkShape 3D
mtllib rus_build_2et_01c.mtl
v 28.000000 19.000000 -28.000000
v 4.000000 19.000000 -28.000000
v 28.000000 10.000000 -28.000000
v 4.000000 10.000000 -28.000000
v 28.000000 10.000000 -28.000000
v 4.000000 10.000000 -28.000000
v 28.000000 0.000000 -28.000000
v 4.000000 0.000000 -28.000000
v 4.000000 19.000000 -28.000000
v -12.000000 19.000000 -28.000000
v 4.000000 10.000000 -28.000000
v -12.000000 10.000000 -28.000000
v -12.000000 19.000000 -28.000000
v -28.000000 19.000000 -28.000000
v -12.000000 10.000000 -28.000000
v -28.000000 10.000000 -28.000000
v -4.000000 10.000000 -28.000000
v -28.000000 10.000000 -28.000000
v -4.000000 0.000000 -28.000000
v -28.000000 0.000000 -28.000000
v 4.000000 10.000000 -28.000000
v -4.000000 10.000000 -28.000000
v 4.000000 0.000000 -28.000000
v -4.000000 0.000000 -28.000000
v -28.000000 19.000000 -28.000000
v -28.000000 19.000000 4.000000
v -28.000000 10.000000 -28.000000
v -28.000000 10.000000 4.000000
v -28.000000 19.000000 4.000000
v -28.000000 19.000000 28.000000
v -28.000000 10.000000 4.000000
v -28.000000 10.000000 28.000000
v -28.000000 10.000000 4.000000
v -28.000000 10.000000 28.000000
v -28.000000 0.000000 4.000000
v -28.000000 0.000000 28.000000
v -28.000000 10.000000 -28.000000
v -28.000000 10.000000 4.000000
v -28.000000 0.000000 -28.000000
v -28.000000 0.000000 4.000000
v 28.000000 19.000000 28.000000
v 28.000000 19.000000 -4.000000
v 28.000000 10.000000 28.000000
v 28.000000 10.000000 -4.000000
v 28.000000 19.000000 -4.000000
v 28.000000 19.000000 -28.000000
v 28.000000 10.000000 -4.000000
v 28.000000 10.000000 -28.000000
v 28.000000 10.000000 -4.000000
v 28.000000 10.000000 -28.000000
v 28.000000 0.000000 -4.000000
v 28.000000 0.000000 -28.000000
v 28.000000 10.000000 28.000000
v 28.000000 10.000000 -4.000000
v 28.000000 0.000000 28.000000
v 28.000000 0.000000 -4.000000
v -28.000000 19.000000 28.000000
v -12.000000 19.000000 28.000000
v -28.000000 10.000000 28.000000
v -12.000000 10.000000 28.000000
v -28.000000 10.000000 28.000000
v -4.000000 10.000000 28.000000
v -28.000000 0.000000 28.000000
v -4.000000 0.000000 28.000000
v -12.000000 19.000000 28.000000
v 4.000000 19.000000 28.000000
v -12.000000 10.000000 28.000000
v 4.000000 10.000000 28.000000
v 4.000000 19.000000 28.000000
v 28.000000 19.000000 28.000000
v 4.000000 10.000000 28.000000
v 28.000000 10.000000 28.000000
v 4.000000 10.000000 28.000000
v 28.000000 10.000000 28.000000
v 4.000000 0.000000 28.000000
v 28.000000 0.000000 28.000000
v -4.000000 10.000000 28.000000
v 4.000000 10.000000 28.000000
v -4.000000 0.000000 28.000000
v 4.000000 0.000000 28.000000
v 30.000000 18.500000 30.000000
v -30.000000 18.500000 30.000000
v -30.000000 18.500000 30.000000
v 30.000000 18.500000 0.000000
v 0.000000 26.000000 0.000000
v -30.000000 18.500000 0.000000
v -30.000000 18.500000 -30.000000
v 30.000000 18.500000 -30.000000
v -30.000000 18.500000 0.000000
v 0.000000 26.000000 0.000000
v 30.000000 18.500000 0.000000
v -30.000004 18.500000 -29.999996
v 29.999996 18.500000 -30.000004
v 0.000000 26.000000 0.000000
v 30.000000 18.500000 30.000000
v -30.000000 18.500000 30.000000
v -30.000000 18.500000 30.000000
v 30.000000 18.500000 0.000000
v 0.000000 26.000000 0.000000
v -30.000000 18.500000 0.000000
v -30.000000 18.500000 -30.000000
v 30.000000 18.500000 -30.000000
v -30.000000 18.500000 0.000000
v 0.000000 26.000000 0.000000
v 30.000000 18.500000 0.000000
v -30.000004 18.500000 -29.999996
v 29.999996 18.500000 -30.000004
v 0.000000 26.000000 0.000000
v -27.000000 23.000000 0.000000
v -27.000000 22.000000 -3.000000
v -27.000000 22.000000 3.000000
v -27.000000 19.000000 -3.000000
v -27.000000 19.000000 3.000000
v -16.000000 22.000000 -3.000000
v -27.000000 22.000000 -3.000000
v -27.000000 19.000000 -3.000000
v -16.000000 22.000000 3.000000
v -27.000000 22.000000 3.000000
v -27.000000 19.000000 3.000000
v -12.000000 22.000000 3.000000
v -27.000000 22.000000 3.000000
v -12.000000 23.000000 0.000000
v -27.000000 23.000000 0.000000
v -27.000000 22.000000 -3.000000
v -12.000000 22.000000 -3.000000
v -27.000000 23.000000 0.000000
v -12.000000 23.000000 0.000000
v 27.000000 23.000000 0.000000
v 27.000000 22.000000 3.000000
v 27.000000 22.000000 -3.000000
v 27.000000 19.000000 3.000000
v 27.000000 19.000000 -3.000000
v 16.000000 22.000000 3.000000
v 27.000000 22.000000 3.000000
v 27.000000 19.000000 3.000000
v 16.000000 22.000000 -3.000000
v 27.000000 22.000000 -3.000000
v 27.000000 19.000000 -3.000000
v 12.000000 22.000000 -3.000000
v 27.000000 22.000000 -3.000000
v 12.000000 23.000000 0.000000
v 27.000000 23.000000 0.000000
v 27.000000 22.000000 3.000000
v 12.000000 22.000000 3.000000
v 27.000000 23.000000 0.000000
v 12.000000 23.000000 0.000000
v 0.000001 23.000000 27.000000
v -2.999999 22.000000 27.000000
v 3.000001 22.000000 27.000000
v -2.999999 19.000000 27.000000
v 3.000001 19.000000 27.000000
v -2.999999 22.000000 16.000000
v -2.999999 22.000000 27.000000
v -2.999999 19.000000 27.000000
v 3.000001 22.000000 16.000000
v 3.000001 22.000000 27.000000
v 3.000001 19.000000 27.000000
v 3.000000 22.000000 12.000000
v 3.000001 22.000000 27.000000
v 0.000001 23.000000 12.000000
v 0.000001 23.000000 27.000000
v -2.999999 22.000000 27.000000
v -3.000000 22.000000 12.000000
v 0.000001 23.000000 27.000000
v 0.000001 23.000000 12.000000
v -0.000001 23.000000 -27.000000
v 2.999999 22.000000 -27.000000
v -3.000001 22.000000 -27.000000
v 2.999999 19.000000 -27.000000
v -3.000001 19.000000 -27.000000
v 2.999999 22.000000 -16.000000
v 2.999999 22.000000 -27.000000
v 2.999999 19.000000 -27.000000
v -3.000001 22.000000 -16.000000
v -3.000001 22.000000 -27.000000
v -3.000001 19.000000 -27.000000
v -3.000000 22.000000 -12.000000
v -3.000001 22.000000 -27.000000
v -0.000001 23.000000 -12.000000
v -0.000001 23.000000 -27.000000
v 2.999999 22.000000 -27.000000
v 3.000000 22.000000 -12.000000
v -0.000001 23.000000 -27.000000
v -0.000001 23.000000 -12.000000
v 0.000000 10.000000 31.000000
v -3.000000 9.000000 31.000000
v 3.000000 9.000000 31.000000
v 3.000000 9.000000 28.000000
v 3.000000 9.000000 31.000000
v 0.000000 10.000000 28.000000
v 0.000000 10.000000 31.000000
v -3.000000 9.000000 31.000000
v -3.000000 9.000000 28.000000
v 0.000000 10.000000 31.000000
v 0.000000 10.000000 28.000000
v -3.000000 8.000000 31.000000
v 3.000000 8.000000 31.000000
v -3.000000 9.000000 28.000000
v -3.000000 8.000000 28.000000
v 3.000000 9.000000 28.000000
v 3.000000 8.000000 28.000000
v -28.000000 2.000000 -28.000000
v -28.000000 2.000000 4.000000
v -28.500000 1.500000 -28.500000
v -28.500000 1.500000 4.000000
v -28.000000 2.000000 4.000000
v -28.000000 2.000000 28.000000
v -28.500000 1.500000 4.000000
v -28.500000 1.500000 28.500000
v 28.000000 2.000000 28.000000
v 28.000000 2.000000 -4.000000
v 28.500000 1.500000 28.500000
v 28.500000 1.500000 -4.000000
v 28.000000 2.000000 -4.000000
v 28.000000 2.000000 -28.000000
v 28.500000 1.500000 -4.000000
v 28.500000 1.500000 -28.500000
v -28.000000 2.000000 28.000000
v -2.000000 2.000000 28.000000
v -28.500000 1.500000 28.500000
v -2.000000 1.500000 28.500000
v 6.000000 2.000000 28.000000
v 28.000000 2.000000 28.000000
v 6.000000 1.500000 28.500000
v 28.500000 1.500000 28.500000
v -28.500000 1.500000 -28.500000
v -28.500000 1.500000 4.000000
v -28.500000 0.000000 -28.500000
v -28.500000 0.000000 4.000000
v -28.500000 1.500000 4.000000
v -28.500000 1.500000 28.500000
v -28.500000 0.000000 4.000000
v -28.500000 0.000000 28.500000
v 28.500000 1.500000 28.500000
v 28.500000 1.500000 -4.000000
v 28.500000 0.000000 28.500000
v 28.500000 0.000000 -4.000000
v 28.500000 1.500000 -4.000000
v 28.500000 1.500000 -28.500000
v 28.500000 0.000000 -4.000000
v 28.500000 0.000000 -28.500000
v -28.500000 1.500000 28.500000
v -2.000000 1.500000 28.500000
v -28.500000 0.000000 28.500000
v -2.000000 0.000000 28.500000
v 6.000000 1.500000 28.500000
v 28.500000 1.500000 28.500000
v 6.000000 0.000000 28.500000
v 28.500000 0.000000 28.500000
v 6.000000 2.000000 28.000000
v 6.000000 1.500000 28.500000
v 6.000000 0.000000 28.000000
v 6.000000 0.000000 28.500000
v -2.000000 1.500000 28.500000
v -2.000000 2.000000 28.000000
v -2.000000 0.000000 28.500000
v -2.000000 0.000000 28.000000
v 28.000000 2.000000 -28.000000
v -2.000000 2.000000 -28.000000
v 28.500000 1.500000 -28.500000
v -2.000000 1.500000 -28.500000
v -6.000000 2.000000 -28.000000
v -28.000000 2.000000 -28.000000
v -6.000000 1.500000 -28.500000
v -28.500000 1.500000 -28.500000
v 28.500000 1.500000 -28.500000
v -2.000000 1.500000 -28.500000
v 28.500000 0.000000 -28.500000
v -2.000000 0.000000 -28.500000
v -6.000000 1.500000 -28.500000
v -28.500000 1.500000 -28.500000
v -6.000000 0.000000 -28.500000
v -28.500000 0.000000 -28.500000
v -6.000000 2.000000 -28.000000
v -6.000000 1.500000 -28.500000
v -6.000000 0.000000 -28.000000
v -6.000000 0.000000 -28.500000
v -2.000000 1.500000 -28.500000
v -2.000000 2.000000 -28.000000
v -2.000000 0.000000 -28.500000
v -2.000000 0.000000 -28.000000
v 2.000000 4.000000 29.000000
v 6.000000 4.000000 29.000000
v 2.000000 0.000000 29.000000
v 6.000000 0.000000 29.000000
v 6.000000 4.000000 28.000000
v 6.000000 4.000000 29.000000
v 2.000000 4.000000 28.000000
v 2.000000 4.000000 29.000000
v 2.000000 4.000000 28.000000
v 2.000000 4.000000 29.000000
v 2.000000 0.000000 28.000000
v 2.000000 0.000000 29.000000
v 6.000000 4.000000 29.000000
v 6.000000 4.000000 28.000000
v 6.000000 0.000000 29.000000
v 6.000000 0.000000 28.000000
v -2.000000 4.000000 -29.000000
v -6.000000 4.000000 -29.000000
v -2.000000 0.000000 -29.000000
v -6.000000 0.000000 -29.000000
v -6.000003 4.000000 -28.000000
v -6.000000 4.000000 -29.000000
v -2.000002 4.000000 -28.000000
v -2.000000 4.000000 -29.000000
v -2.000002 4.000000 -28.000000
v -2.000000 4.000000 -29.000000
v -2.000002 0.000000 -28.000000
v -2.000000 0.000000 -29.000000
v -6.000000 4.000000 -29.000000
v -6.000003 4.000000 -28.000000
v -6.000000 0.000000 -29.000000
v -6.000003 0.000000 -28.000000
# 313 vertices
vt 0.000000 0.484375
vt 0.000000 0.343750
vt 0.375000 0.343750
vt 0.375000 0.484375
vt 0.000000 0.468749
vt 0.000000 0.312499
vt 0.375000 0.312499
vt 0.375000 0.468749
vt 0.125000 0.484375
vt 0.125000 0.343750
vt 0.750000 0.484375
vt 0.750000 0.343750
vt 1.000000 0.343750
vt 1.000000 0.484375
vt 0.625000 0.468749
vt 0.625000 0.312499
vt 1.000000 0.312499
vt 1.000000 0.468749
vt 0.750000 0.468749
vt 0.750000 0.312499
vt 0.875000 0.312499
vt 0.875000 0.468749
vt 0.500000 0.343750
vt 0.500000 0.484375
vt 0.625000 0.484375
vt 0.625000 0.343750
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.468750
vt 0.250000 0.343750
vt 0.250000 0.484375
vt 0.875000 0.343750
vt 0.875000 0.484375
vt 1.000000 0.000000
vt 0.687500 0.312500
vt 0.375000 0.000000
vt 0.171875 0.125000
vt 0.125000 0.109375
vt 0.218750 0.109375
vt 0.125000 0.062500
vt 0.218750 0.062500
vt 0.000000 0.109375
vt 0.835938 0.103320
vt 0.835938 0.154297
vt 0.691211 0.154297
vt 0.691211 0.103320
vt 0.265625 0.125000
vt 0.312500 0.109375
vt 0.784375 0.103125
vt 0.784375 0.154688
vt 0.757227 0.154688
vt 0.757227 0.103125
vt 0.753125 0.103125
vt 0.753125 0.154688
vt 0.725977 0.154688
vt 0.725977 0.103125
vt 0.218750 0.089280
vt 0.312500 0.089280
vt 0.039917 0.089280
vt 0.086792 0.089280
vt 0.086792 0.109375
vt 0.039917 0.109375
vt 0.100952 0.070068
vt 0.100952 0.109375
vt 0.026245 0.109375
vt 0.026245 0.070068
vt 0.000000 0.334180
vt 0.534400 0.334180
vt 0.534400 0.344051
vt 0.595000 0.344051
vt 0.595000 0.334180
vt 0.999398 0.334180
vt 0.534400 0.312500
vt 0.595000 0.312500
vt 0.361132 0.333727
vt 0.330308 0.333727
vt 0.330308 0.324812
vt 0.353426 0.324812
vt 0.312500 0.187487
vt 0.312500 0.124987
vt 0.375000 0.124987
vt 0.375000 0.187487
vt 0.000034 0.062487
vt 0.000034 -0.000013
vt 0.031284 -0.000013
vt 0.031284 0.062487
vt 0.062534 -0.000013
vt 0.062534 0.062487
# 87 texture coordinates
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.123091 0.984732 0.123091
vn 0.242536 0.970142 0.000000
vn 0.000000 0.996546 0.083045
vn 0.000000 0.970142 0.242536
vn -0.242536 0.970142 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000000 0.970142 -0.242536
vn 0.000000 -0.996546 -0.083045
vn -0.242536 -0.970142 0.000000
vn -0.123091 -0.984732 -0.123091
vn 0.000000 -0.970142 -0.242536
vn 0.242536 -0.970142 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.970142 0.242536
vn 0.000000 0.948683 0.316228
vn 0.000000 0.948683 -0.316228
vn 0.316228 0.948683 -0.000000
vn -0.316228 0.948683 0.000000
vn -0.707107 0.000000 0.707107
vn 0.316228 0.000000 0.948683
vn -0.333333 -0.666667 0.666667
vn 0.816497 -0.408248 0.408248
vn -0.894427 -0.447214 0.000000
vn 0.447214 -0.894427 0.000000
vn -0.707107 0.707107 0.000000
vn 0.707107 0.707107 0.000000
vn 0.000000 0.707107 0.707107
vn 0.000000 0.707107 -0.707107
# 32 normals
g Regroup11
usemtl Material01
s 1
f 1/1/1 3/2/1 4/3/1
f 1/1/1 4/3/1 2/4/1
f 5/5/1 7/6/1 8/7/1
f 5/5/1 8/7/1 6/8/1
f 9/9/1 11/10/1 12/3/1
f 9/9/1 12/3/1 10/4/1
f 13/11/1 15/12/1 16/13/1
f 13/11/1 16/13/1 14/14/1
f 17/15/1 19/16/1 20/17/1
f 17/15/1 20/17/1 18/18/1
f 21/19/1 23/20/1 24/21/1
f 21/19/1 24/21/1 22/22/1
f 25/1/2 27/2/2 28/23/2
f 25/1/2 28/23/2 26/24/2
f 29/25/2 31/26/2 32/13/2
f 29/25/2 32/13/2 30/14/2
f 33/15/2 35/16/2 36/17/2
f 33/15/2 36/17/2 34/18/2
f 37/5/2 39/6/2 40/27/2
f 37/5/2 40/27/2 38/28/2
f 41/1/3 43/2/3 44/23/3
f 41/1/3 44/23/3 42/24/3
f 45/25/3 47/26/3 48/13/3
f 45/25/3 48/13/3 46/14/3
f 49/15/3 51/16/3 52/17/3
f 49/15/3 52/17/3 50/18/3
f 53/5/3 55/6/3 56/27/3
f 53/5/3 56/27/3 54/28/3
f 57/1/4 59/2/4 60/29/4
f 57/1/4 60/29/4 58/30/4
f 61/5/4 63/6/4 64/7/4
f 61/5/4 64/7/4 62/8/4
f 65/25/4 67/26/4 68/31/4
f 65/25/4 68/31/4 66/32/4
f 69/25/4 71/26/4 72/13/4
f 69/25/4 72/13/4 70/14/4
f 73/15/4 75/16/4 76/17/4
f 73/15/4 76/17/4 74/18/4
f 77/28/4 79/27/4 80/16/4
f 77/28/4 80/16/4 78/15/4
f 81/33/5 84/17/6 85/34/7
f 81/33/5 85/34/7 82/35/8
f 85/34/7 86/7/9 83/35/9
f 87/33/9 89/17/9 90/34/10
f 90/34/10 91/7/6 88/35/6
f 92/33/11 94/34/11 93/35/11
f 99/34/12 98/17/13 95/33/14
f 96/35/15 99/34/12 95/33/14
f 97/35/16 100/7/16 99/34/12
f 104/34/17 103/17/16 101/33/16
f 102/35/13 105/7/13 104/34/17
f 107/35/18 108/34/18 106/33/18
f 109/36/2 110/37/2 111/38/2
f 112/39/2 113/40/2 111/38/2
f 112/39/2 111/38/2 110/37/2
f 114/41/1 116/39/1 115/37/1
f 118/37/4 119/39/4 117/41/4
f 120/42/19 122/43/19 123/44/19
f 120/42/19 123/44/19 121/45/19
f 124/42/20 126/43/20 127/44/20
f 124/42/20 127/44/20 125/45/20
f 128/36/3 129/37/3 130/38/3
f 131/39/3 132/40/3 130/38/3
f 131/39/3 130/38/3 129/37/3
f 133/41/4 135/39/4 134/37/4
f 137/37/1 138/39/1 136/41/1
f 139/42/20 141/43/20 142/44/20
f 139/42/20 142/44/20 140/45/20
f 143/42/19 145/43/19 146/44/19
f 143/42/19 146/44/19 144/45/19
f 147/36/4 148/37/4 149/38/4
f 150/39/4 151/40/4 149/38/4
f 150/39/4 149/38/4 148/37/4
f 152/41/2 154/39/2 153/37/2
f 156/37/3 157/39/3 155/41/3
f 158/42/21 160/43/21 161/44/21
f 158/42/21 161/44/21 159/45/21
f 162/42/22 164/43/22 165/44/22
f 162/42/22 165/44/22 163/45/22
f 166/36/1 167/37/1 168/38/1
f 169/39/1 170/40/1 168/38/1
f 169/39/1 168/38/1 167/37/1
f 171/41/3 173/39/3 172/37/3
f 175/37/2 176/39/2 174/41/2
f 177/42/22 179/43/22 180/44/22
f 177/42/22 180/44/22 178/45/22
f 181/42/21 183/43/21 184/44/21
f 181/42/21 184/44/21 182/45/21
f 185/46/4 186/38/23 187/47/24
f 188/48/21 190/49/21 191/50/21
f 188/48/21 191/50/21 189/51/21
f 192/52/22 194/53/22 195/54/22
f 192/52/22 195/54/22 193/55/22
f 196/56/25 197/57/26 187/47/24
f 196/56/25 187/47/24 186/38/23
f 199/58/27 196/59/25 186/60/23
f 199/58/27 186/60/23 198/61/2
f 197/58/26 201/59/28 200/60/3
f 197/58/26 200/60/3 187/61/24
f 196/62/25 199/63/27 201/64/28
f 196/62/25 201/64/28 197/65/26
f 202/2/29 204/66/29 205/67/29
f 202/2/29 205/67/29 203/68/29
f 206/69/29 208/70/29 209/71/29
f 206/69/29 209/71/29 207/13/29
f 210/2/30 212/66/30 213/67/30
f 210/2/30 213/67/30 211/68/30
f 214/69/30 216/70/30 217/71/30
f 214/69/30 217/71/30 215/13/30
f 218/2/31 220/66/31 221/67/31
f 218/2/31 221/67/31 219/68/31
f 222/69/31 224/70/31 225/71/31
f 222/69/31 225/71/31 223/13/31
f 226/2/2 228/6/2 229/72/2
f 226/2/2 229/72/2 227/68/2
f 230/69/2 232/73/2 233/17/2
f 230/69/2 233/17/2 231/13/2
f 234/2/3 236/6/3 237/72/3
f 234/2/3 237/72/3 235/68/3
f 238/69/3 240/73/3 241/17/3
f 238/69/3 241/17/3 239/13/3
f 242/2/4 244/6/4 245/72/4
f 242/2/4 245/72/4 243/68/4
f 246/69/4 248/73/4 249/17/4
f 246/69/4 249/17/4 247/13/4
f 250/74/2 252/75/2 253/76/2
f 250/74/2 253/76/2 251/77/2
f 254/77/3 256/76/3 257/75/3
f 254/77/3 257/75/3 255/74/3
f 258/2/32 260/66/32 261/67/32
f 258/2/32 261/67/32 259/68/32
f 262/69/32 264/70/32 265/71/32
f 262/69/32 265/71/32 263/13/32
f 266/2/1 268/6/1 269/72/1
f 266/2/1 269/72/1 267/68/1
f 270/69/1 272/73/1 273/17/1
f 270/69/1 273/17/1 271/13/1
f 274/74/3 276/75/3 277/76/3
f 274/74/3 277/76/3 275/77/3
f 278/77/2 280/76/2 281/75/2
f 278/77/2 281/75/2 279/74/2
f 282/78/4 284/79/4 285/80/4
f 282/78/4 285/80/4 283/81/4
f 286/82/10 288/83/10 289/84/10
f 286/82/10 289/84/10 287/85/10
f 290/85/2 292/84/2 293/86/2
f 290/85/2 293/86/2 291/87/2
f 294/85/3 296/84/3 297/86/3
f 294/85/3 297/86/3 295/87/3
f 298/78/1 300/79/1 301/80/1
f 298/78/1 301/80/1 299/81/1
f 302/82/10 304/83/10 305/84/10
f 302/82/10 305/84/10 303/85/10
f 306/85/3 308/84/3 309/86/3
f 306/85/3 309/86/3 307/87/3
f 310/85/2 312/84/2 313/86/2
f 310/85/2 313/86/2 311/87/2
# 157 triangles in group
# 157 triangles total